ข้อมูลภาพรวม
ร้อยละของ (1) อาจารย์ ป.เอก (2) ที่มีตำแหน่งวิชาการ (3) ผลงาน ISI/งานตีพิมพ์สะสมทั้งหมด
(4) นศ.แรกเข้า/แผนรับ (5) บัณฑิตป.ตรีที่มีงานทำใน 1 ปี (6) บัณฑิตป.ตรีที่สำเร็จตามกรอบเวลา
📊 Research Metrics
18,028
Citations by documents
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | วิชาการ | อำนวยการ | รวม |
---|
|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 0 | 1 | 1 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 28 | 8 | 36 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 16 | 10 | 26 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 41 | 13 | 54 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 13 | 9 | 22 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 12 | 7 | 19 |
สำนักงานบริหารคณะ | 0 | 34 | 34 |
รวม (%) | 110 (57%) | 82 (43%) | 192 |
---|
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | <ป.ตรี | รวม |
---|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 27 | 5 | 4 | 0 | 36 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 12 | 4 | 7 | 3 | 26 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 38 | 10 | 3 | 3 | 54 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 12 | 3 | 2 | 2 | 19 |
สำนักงานบริหารคณะ | 0 | 5 | 25 | 4 | 34 |
รวม (%) | 100 (52%) | 32 (17%) | 47 (24%) | 13 (7%) | 192 |
---|
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภท-แหล่งงบประมาณ (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | ข้าราชการ | ลจ.ประจำ | พนง.มหาฯ | พนง.ม.รายได้ | พนง.รายได้ | ลจ.ชั่วคราว | พนง.ม.เปลี่ยน | รวม |
---|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 5 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 54 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
สำนักงานบริหารคณะ | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 8 | 34 |
รวม (%) | 17 (9%) | 5 (3%) | 110 (57%) | 0 (0%) | 18 (9%) | 11 (6%) | 31 (16%) | 192 |
---|
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
แสดงสารสนเทศด้านบุคลากรของคณะสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา
จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | อาจารย์ | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม (%) |
---|
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 | 16 | 8 | 0 | 28 (85.7) |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 (91.7) |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 (68.8) |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 16 | 18 | 7 | 0 | 41 (61.0) |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 (61.5) |
รวม (%) | 31 (28%) | 52 (47%) | 27 (25%) | 0 (0%) | 110 (71.8) |
---|
จำแนกตามวุฒิการศึกษา (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
---|
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 2 | 26 | 28 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 0 | 1 | 11 | 12 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 0 | 4 | 12 | 16 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 0 | 5 | 36 | 41 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 0 | 2 | 11 | 13 |
รวม | 0 | 14 | 96 | 110 |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th