| ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา | 
|---|---|---|---|
| 2563 | ระบบการแสดงจักรวาลจำลองเพื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์แบบโต้ตอบได้ (ระยะที่ 2 ) An Interactive of the Universe Displays System for Astronomical Study (Phase 2) บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์) | 21-09-2020, 21-09-2021 | 
| 2561 | การดูดซับสารกัมมันตรังสีของพืชชนิดต่างๆ ที่จังหวัดยะลา และจังหวัดสุราษฎ์ธานี Uptake of Radionuclide in Plants at Yala Province and Surat Thani Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 25-09-2018, 24-03-2020 | 
| 2561 | ระบบการแสดงจักรวาลจำลองเพื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์แบบโต้ตอบได้ An Interactive of the Universe Displays System for Astronomical Study บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 15-09-2018, 14-09-2019 | 
| 2560 | เครื่องมือศึกษาสภาพการนำความร้อน (วิธีของลี) Apparatus for studying Thermal conductivity of matter (Lee่s dics Method) บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) | 01-02-2017, 31-01-2018 | 
| 2558 | สมบัติทางแร่วิทยา องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติกายภาพของดินเหนียวจากแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านของชุมชนโรงอ่าง จังหวัดปัตตานี Mineralogy, Chemical Composition and Physical Properties of Clays from Local Pottery Areas in Rongang Community Pattani Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) | 15-11-2014, 14-11-2015 | 
| 2558 | การศึกษาและเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ Comparative Study of Different Type of Solar Cells To Generate Electricity บทบาท: อาจารย์พี่เลี้ยง | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) | 01-03-2015, 30-03-2016 | 
| 2557 | เครื่องมือศึกษาเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก Study Tool For Standing Wave of Vibrating Strings บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) | 15-08-2014, 14-08-2015 | 
| 2555 | วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี Radionuclide concentrations in sediments สัตว์และพืชทะเล and determination of recent sedimentation rates by Cs-137 and Pb-210 dating techniques in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-06-2012, 31-05-2013 | 
| 2554 | เครื่องมือศึกษาทางแสงเกี่ยวกับเลนส์และกระจกโค้ง Study Tool For Light Related to Curve Mirror and Lenses บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) | 26-09-2011, 25-09-2012 | 
| รวม 9 รายการ 0 บาท* | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
  
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000 
 Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th