| ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา | 
|---|---|---|---|
| 2568 | การจำลองทางควอนตัมเพื่อศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้าง เชิงอิเล็กทรอนิกส์ และเชิงแสงของสารเพอร์รอฟสไกต์ 2 ชั้นสำหรับประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ Quantum Simulation Study on Structural, Electronic, and Optical Properties of Double Perovskite Material for Solar Cells Applications บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2024, 30-09-2025 | 
| 2566 | การจำลองเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ชนิด 2 มิติ สำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ Simulation of 2-Dimentional Perovskite Solar Cells towards Next Generation Optoelectronic Devices บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2022, 30-09-2023 | 
| 2561 | การศึกษาหลักการเบื้องต้นของคุณสมบัติออปโตอิเล็กทรอนิกส์และเชิงส่งถ่ายของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเฟอรอฟสไกต์ CH3NH3PbX3 (X= I Br และ Cl) First Principles Study Optoelectronic and Transport Properties of Perovskite Solar Cells CH3NH3PbX3 (X= I, Br, and Cl) บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ดรุณาจารย์ | 01-10-2017, 30-09-2019 | 
| 2560 | การศึกษาเชิงหลักการพื้นฐานของคุณสมบัติเชิงโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และปฏิกิริยาตัวเร่งโดยใช้แสงร่วมของสารประกอบซิลเวอร์คลอไรด์ First-Principles Study of Electronic Structures and Photocatalytic Properties of Synthesis Silver Chloride บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-02-2017, 31-01-2018 | 
| 2558 | คุณสมบัติเชิงไฟฟ้าและกายภาพของสารประกอบซิลเวอร์คลอไรด์จากหลักการเบื้องต้น - บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ | 01-09-2015, 31-08-2016 | 
| รวม 5 รายการ 0 บาท* | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
  
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000 
 Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th