| ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา | 
|---|---|---|---|
| 2567 | ชุดข้อมูลความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่บลูเลค 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อนำไปสู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน Biodiversity Data in Blue Lake Area, Prince of Songkla University, Pattani Campus, for Sustainable Management and Community Participation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี | 25-04-2024, 24-04-2025 | 
| 2566 | การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าจุดสีน้ำตาลหรือโรคลำต้นแคงเกอร์ในต้นแก้วมังกร (Hylocereus undatus) โดยการใช้สารที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับไคโตซาน (Chitosan) Induced Resistance in Dragon Fruit Tree (Hylocereus undatus) against Stem Brown Spot Disease/Stem Canker with Antagonistic’s Elicitor and Chitosan บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2022, 30-09-2023 | 
| 2565 | การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคลำต้นเน่าจุดสีน้ำตาลหรือโรคลำต้นแคงเกอร์ในต้นแก้วมังกร (Hylocereus undatus) โดยการใช้สารที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับไคโตซาน (Chitosan) Induced Resistance in Dragon Fruit Tree (Hylocereus undatus) against Stem Brown Spot Disease/Stem Canker with Antagonistic’s Elicitor and Chitosan บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2021, 30-09-2022 | 
| 2561 | สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดดาหลากุหลาบ Phytochemicals, Antioxidant,Antibacterial and Tyrosinase inhibitory activity of Siam Rose (Etlingera corneri) Extract บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ | 25-07-2018, 25-07-2019 | 
| รวม 4 รายการ 0 บาท* | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
  
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000 
 Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th