| ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนากร จันทสุบรรณ | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 2 | ธราวี ทวีกาญจน์ | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 3 | ประภัสสร แซ่ตั้ง | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 4 | ปานจันทน์ สุจริตธุรการ | ปริญญาเอก (Plant tissue culture) | อาจารย์ | ||
| 5 | รอดียา มะนอ | ปริญญาเอก (Animal and human physiology, neurobiology and neurophysiology, electrophysiology, neural signaling) | อาจารย์ | ||
| 6 | วันเพ็ญ นาเกลือ | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 7 | วานีตา เสมชูโชติ | ปริญญาเอก (พันธุกรรมและชีววิทยาโครงสร้างระดับเซลล์และโมเลกุล; ระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมนในกุ้ง ปูและสัตว์น้ำ) | อาจารย์ | ||
| 8 | วิศเวศ ว่องไว | ปริญญาเอก (Earth Sciences; Exploration geophysics; Geology; Geohazards; Remote Sensing) | อาจารย์ | ||
| 9 | ศุภรดา สุรพันธนากร | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 10 | สายฝน สิทธิมงคล | ปริญญาเอก (นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศป่าเขตร้อน บริการวิชาการชุมชน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อนุกรมวิธานพืช การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์) | อาจารย์ | ||
| 11 | สุรภา นัทพรนิชกุล | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 12 | แววฤดี แววทองรักษ์ | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 13 | โรมรัน ชูศรี | ปริญญาเอก | อาจารย์ | ||
| 14 | ปิยะ ผ่านศึก | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 15 | พิมลรัตน์ ทองโรย | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 16 | สมชาย กอพูนพัฒน์ | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| รวม 16 รายการ | |||||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th