| ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี | พนักงานเทคนิค | feedback | |
| 2 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
| 3 | ภานุมาศ เผือกภูมิ | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
| 4 | มะรอเซ็ง สือมา | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
| 5 | วรรณา ใจดี | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | feedback | |
| 6 | รังสินี ก้อนทอง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
| 7 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
| 8 | ฟารีดะห์ เจะอาลี | ปริญญาโท (Plant tissue culture; Microalgae cultivation; Thraustochytrid cultivation) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 9 | จิรยุทธ อุปการดี | ม.3 | พนักงานขับรถยนต์ | feedback | |
| 10 | มาลีกี อิงดิง | ปริญญาตรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | feedback | |
| 11 | ฮารีซะ กอฮิง | ปริญญาโท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 12 | ต่วนกอมารียะห์ ซา | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 13 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| รวม 13 รายการ | |||||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th