| ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี | พนักงานเทคนิค | feedback | |
| 2 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
| 3 | ภานุมาศ เผือกภูมิ | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
| 4 | มะรอเซ็ง สือมา | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
| 5 | วาสนา ลุนแจ้ง | ปริญญาตรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | feedback | |
| 6 | ปาริชาติ มาสเนตร | ประกาศนียบัตร | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 7 | วรรณา ใจดี | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | feedback | |
| 8 | สุจิต เพ็ชรพญา | ปริญญาตรี (ด้านพัสดุ) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 9 | เอมรัตน์ ยิ่งคง | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 10 | ไลลานี อิสกันดาร์ | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 11 | สุวนันท์ แดงวิไล | ปริญญาโท | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 12 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 13 | นัสรุดดีน อัลฟารีตีย์ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 14 | นิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 15 | พนิดา แซ่ตั้ง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 16 | รังสินี ก้อนทอง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
| 17 | อังคณา เรืองยังมี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 18 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
| 19 | แวฟารีดา เจะลี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 20 | พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี | ปริญญาโท (เคมีวิเคราะห์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 21 | ฟารีดะห์ เจะอาลี | ปริญญาโท (Plant tissue culture; Microalgae cultivation; Thraustochytrid cultivation) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 22 | ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 23 | จิรยุทธ อุปการดี | ม.3 | พนักงานขับรถยนต์ | feedback | |
| 24 | อุษณีย์ อภิบาลแบ | ปริญญาโท | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
| 25 | อัชรีดา วันสุไลมาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
| 26 | มาลีกี อิงดิง | ปริญญาตรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | feedback | |
| 27 | ยะยา เปาะลอ | ปริญญาตรี (การพัฒนาระบบสารสนเทศ , web Application , เว็บไซต์) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 28 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
| 29 | มารีย๊ะ บูมามะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
| 30 | ลาตีฟะห์ การดี | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
| 31 | ฮารีซะ กอฮิง | ปริญญาโท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 32 | ต่วนกอมารียะห์ ซา | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 33 | ประทีป เอื้อนมงคล | ปริญญาตรี (สื่อและการประชาสัมพันธ์) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ | feedback | |
| 34 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| รวม 34 รายการ | |||||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th