| ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาซีซัน แกสมาน | ปริญญาโท (Rubber technology; Rubber product development) | รองศาสตราจารย์ | ||
| 2 | ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล | ปริญญาโท (Electronics; Embedded System; STEAM Education) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 3 | สุธา เกลาฉีด | ปริญญาโท | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 4 | สุภาพร แสงแก้ว | ปริญญาโท | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 5 | อมมี เบญจมะ | ปริญญาโท (Fishery Product Technology, Freezing, Drying of food ) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 6 | จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 7 | ชุมพร หนูเมือง | ปริญญาโท (Food processing; Food Engineering) | อาจารย์ | ||
| 8 | ปิยะ ผ่านศึก | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 9 | พิมลรัตน์ ทองโรย | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 10 | สมชาย กอพูนพัฒน์ | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 11 | สมนึก สอนนอก | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 12 | สอฟียูดีน มะแอ | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 13 | สุจรรยา บุญประดิษฐ์ | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| 14 | เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ | ปริญญาโท | อาจารย์ | ||
| รวม 14 รายการ | |||||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th