| ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิชพล คุ่ยคุ้ย | ปริญญาตรี (fdfsdfsfsfs) | พนักงานเทคนิค | feedback | |
| 2 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี | พนักงานเทคนิค | feedback | |
| 3 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
| 4 | มนูญ อ่องทวีสุข | ประกาศนียบัตร | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน | feedback | |
| 5 | ภานุมาศ เผือกภูมิ | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
| 6 | มะรอเซ็ง สือมา | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
| 7 | อินยาส กามะ | ประกาศนียบัตร | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน | feedback | |
| 8 | ชาตรี คงสมบูรณ์ | ปริญญาโท (Computer System; Internet of Things (IoT)) | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน | feedback | |
| 9 | วาสนา ลุนแจ้ง | ปริญญาตรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | feedback | |
| 10 | ปาริชาติ มาสเนตร | ประกาศนียบัตร | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 11 | วรรณา ใจดี | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | feedback | |
| 12 | สุจิต เพ็ชรพญา | ปริญญาตรี (ด้านพัสดุ) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 13 | เอมรัตน์ ยิ่งคง | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 14 | ไลลานี อิสกันดาร์ | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
| 15 | ณัฐยา กระแจ่ม | ปริญญาโท | นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
| 16 | สุวนันท์ แดงวิไล | ปริญญาโท | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 17 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 18 | นัสรุดดีน อัลฟารีตีย์ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 19 | นิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 20 | พนิดา แซ่ตั้ง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 21 | รังสินี ก้อนทอง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
| 22 | อังคณา เรืองยังมี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 23 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
| 24 | เปาวฤทธิ์ ยุโส้ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 25 | แวฟารีดา เจะลี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
| 26 | TEUKU IQBAL | ปริญญาเอก | นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปฏิบัติการ | feedback | |
| 27 | คอลีญะห์ สะนิ | ปริญญาเอก | นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปฏิบัติการ | feedback | |
| 28 | รัตนาวดี นิลจันทร์ | ปริญญาเอก | นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปฏิบัติการ | feedback | |
| 29 | บุรฉัตร ศรีพิทักษ์ | ปริญญาเอก (เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, เทคโนโลยีพลังงาน, biogas, solid state anaerobic digestion, Fermentation technology ) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 30 | ตฤณ ขาวสังข์ | ปริญญาโท (นักวิทยาศาสตร์เคมี) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 31 | พานิดา วัชนัง | ปริญญาโท | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 32 | พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี | ปริญญาโท (เคมีวิเคราะห์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 33 | ฟารีดะห์ เจะอาลี | ปริญญาโท (Plant tissue culture; Microalgae cultivation; Thraustochytrid cultivation) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 34 | ลดารัตน์ อาลี | ปริญญาโท | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 35 | ศิริพร อาจณรงค์ | ปริญญาโท | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 36 | สมศักดิ์ บัวทิพย์ | ปริญญาโท (นิเวศวิทยา /นก /ความหลากหลายทางชีวภาพ /ทากทะเล) | นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ | feedback | |
| 37 | สุกัลยา เหมมณี | ปริญญาโท | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 38 | อภิชาติ ตันโลหะกุล | ปริญญาโท | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 39 | เกียรติปริญญา ลุนแจ้ง | ปริญญาโท | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 40 | คอลีเย๊าะ ตาแม | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 41 | ซาลีนา แวหามะ | ปริญญาตรี (การวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางด้านเคมี กายภาพและจุลชีววิทยา) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 42 | ณัฐนนท์ สัมฤทธิ์ | ปริญญาตรี (CO2 Laser Engraving) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 43 | ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 44 | ธวัช รัตนพันธ์ | ปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 45 | ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 46 | พัชรา แวมิง | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 47 | ภัสราภรณ์ จันฝาก | ปริญญาตรี (การวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 48 | อัมรินทร์ ทองหวาน | ปริญญาตรี (การออกแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; การประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; การเพาะเลี้ยงหอยหวาน ปูทะเล กุ้งทะเล) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 49 | อัลวานีย์ จาราแว | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
| 50 | อาริส มะมิง | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 51 | สุนทร แก้วมรกฏ | ประถมศึกษา (เครื่องยนต์และระบบน้ำ) | ช่างระบบน้ำ | feedback | |
| 52 | ชาญวิทย์ เบญจมะ | ปริญญาตรี (Integrated farming) | นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ | feedback | |
| 53 | มะลีเป็ง แวหามะ | มัธยมศึกษา | คนงานห้องทดลอง | feedback | |
| 54 | สิรดนัย สุหลง | มัธยมศึกษา | คนงานห้องทดลอง | feedback | |
| 55 | รจนา เจ๊ะอุบง | ม.6 | คนงานห้องทดลอง | feedback | |
| 56 | เดะมะ กะนิแร | มัธยมศึกษา | คนงานเกษตร | feedback | |
| 57 | มาหามะ รอมะ | ประกาศนียบัตร | คนงานเกษตร | feedback | |
| 58 | จิรยุทธ อุปการดี | ม.3 | พนักงานขับรถยนต์ | feedback | |
| 59 | อุษณีย์ อภิบาลแบ | ปริญญาโท | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
| 60 | อัชรีดา วันสุไลมาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
| 61 | วิศาล เดิมหลิ่ม | ปริญญาโท (Computer Networking & Servers ; Computer System ; Databases System ; Programming & Applications Development; Internet of Things (IoT) ) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
| 62 | มาลีกี อิงดิง | ปริญญาตรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | feedback | |
| 63 | ยะยา เปาะลอ | ปริญญาตรี (การพัฒนาระบบสารสนเทศ , web Application , เว็บไซต์) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ | feedback | |
| 64 | ดูน เพ็งภัตรา | ประกาศนียบัตร (การออกแบบและก่อสร้างโรงเรือน) | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
| 65 | แขม ล่องนภา | ปริญญาตรี | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
| 66 | ใจมาศ แสงอรุณ | ปริญญาตรี (การเพาะและขยายพันธ์ุแพลงก์ตอน) | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
| 67 | ไมล์ แซ่อ๋อง | ปริญญาตรี | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
| 68 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
| 69 | มารีย๊ะ บูมามะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
| 70 | ลาตีฟะห์ การดี | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
| 71 | รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ | ปริญญาโท (Graphic Design) | นักวิจัย | feedback | |
| 72 | ซีตีรอปีอะห์ มามะ | ปริญญาตรี | นักวิจัย | feedback | |
| 73 | วันอนันต์ ฮารน | ปริญญาตรี (ประสานงานเครือข่ายในชุมชน) | นักวิจัย | feedback | |
| 74 | อัสมะ สาเม๊าะ | ปริญญาตรี | นักวิจัย | feedback | |
| 75 | แวกอรีเจาะห์ กามาลี | ปริญญาตรี (วิทยากรกระบวนการด้านเยียวยาและการรักษาสุขภาพจิต วิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนการทำงาน และวิทยากรกระบวนการทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน) | นักวิจัย | feedback | |
| 76 | สุนารี สุวรรณโร | ปริญญาเอก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ | feedback | |
| 77 | สิริวดี ศรีโอสถ | ปริญญาโท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 78 | ฮารีซะ กอฮิง | ปริญญาโท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 79 | ต่วนกอมารียะห์ ซา | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 80 | ประทีป เอื้อนมงคล | ปริญญาตรี (สื่อและการประชาสัมพันธ์) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ | feedback | |
| 81 | พยนต์ ลิปิกุล | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ | feedback | |
| 82 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
| 83 | อัปษร จงรักษ์วัฒนา | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ | feedback | |
| รวม 83 รายการ | |||||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th