แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th (*คลิก GO ทุกครั้งหากกำหนดการค้นใหม่)
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Chanjula, P., Pakdeechanuan, P. and Wattanasit, S. (2014). Effects of Dietary Crude Glycerin Supplementation on Nutrient Digestibility, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites, and Nitrogen Balance of Goats. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 27(3), 365-374. Cited: 35 doi: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13494 | ||
| รวม WoS/ISI 1 รายการ 35 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Chanjula P., Pakdeechanuan P. and Wattanasit S. (2014). Effects of dietary crude glycerin supplementation on nutrient digestibility, ruminal fermentation, blood metabolites, and nitrogen balance of goats. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27(3), 365-374. Cited: 33 doi: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13494 | ||
| รวม Scopus 1 รายการ 33 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ปิ่น จันจุฬา; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; สุธา วัฒนสิทธิ์ (2557). ผลของการทดแทนข้าวโพดด้วยกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก ในกระเพาะรูเมน และเมแทบอไลท์ในกระแสเลือดของแพะ. แก่นเกษตร, 42(3), 397-408. Cited: | ||
| 2 | ปิ่น จันจุฬา; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; สุธา วัฒนสิทธิ์ (2557). ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมดุลไนโตรเจนในแพะ. วารสารเกษตร, 30(3), 291-304. Cited: | ||
| 3 | ปิ่น จันจุฬา; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์ (2557). ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการย่อยได้ เมแทบอไลท์ในกระแสเลือด และสมรรถภาพการผลิตของแพะรีดนม. วารสารเกษตร, 30(2), 191-200. Cited: | ||
| 4 | ปิ่น จันจุฬา; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; สุธา วัฒนสิทธิ์ (2557). สมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางซากของแพะขุนที่ได้รับกลีเซอรีนดิบในอาหารผสมเสร็จ. แก่นเกษตร, 42(4), 509-520. Cited: | ||
| รวม TCI 4 รายการ 0 citations | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th