แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th (*คลิก GO ทุกครั้งหากกำหนดการค้นใหม่)
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tsuppayakorn-aek, P., Sukmas, W., Pluengphon, P., Inceesungvorn, B., Phansuke, P., Kaewtubtim, P., Ahuja, R., Bovornratanaraks, T. and Luo, W. (2022). Lattice dynamic stability and electronic structures of ternary hydrides La1-xYxH3via first-principles cluster expansion. RSC ADVANCES, 12(41), 26808-26814. Cited: 4 doi: https://doi.org/10.1039/d2ra03194a | ||
| รวม WoS/ISI 1 รายการ 4 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tsuppayakorn-aek P., Sukmas W., Pluengphon P., Inceesungvorn B., Phansuke P., Kaewtubtim P., Ahuja R., Bovornratanaraks T. and Luo W. (2022). Lattice dynamic stability and electronic structures of ternary hydrides La<inf>1?x</inf>Y<inf>x</inf>H<inf>3</inf>via first-principles cluster expansion. RSC Advances, 12(41), 26808-26814. Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1039/d2ra03194a | ||
| รวม Scopus 1 รายการ 0 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sathaphorn Ruengrung; Afifi Lateh; Pungtip Kaewtuptim (2022). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเป็นนักฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ในประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 33(3), 115-134. Cited: | ||
| รวม TCI 1 รายการ 0 citations | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th