แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th (*คลิก GO ทุกครั้งหากกำหนดการค้นใหม่)
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Chuarkham, K., Intarasit, A. and Riyapan, P. (2019). RUIN PROBABILITY FOR HYPO-EXPONENTIAL CLAIM IN CLASSICAL RISK PROCESS WITH REINSURANCE. ADVANCES IN DIFFERENTIAL EQUATIONS AND CONTROL PROCESSES, 20(1), 37-51. Cited: 0 doi: https://doi.org/10.17654/DE020010037 | ||
| รวม WoS/ISI 1 รายการ 0 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arthit Intarasit; ภาขวัญ ริยาพันธ์; อารีนา ฮะซานี; ครรชิต เชื้อขำ (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษาวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2/2560. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 91-108. Cited: | ||
| 2 | อาทิตย์ อินทรสิทธิ์; ภาขวัญ ริยาพันธ์; อารีนา ฮะซานี; ครรชิต เชื้อขำ (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษาวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2/2560. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 91-108. Cited: | ||
| รวม TCI 2 รายการ 0 citations | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th