แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th (*คลิก GO ทุกครั้งหากกำหนดการค้นใหม่)
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Boonyanuphong, P.,  Utaipan, T.,  Tongkeaw, P. and  Konthapakdee, N. (2024). Functional food potential: pre-gelatinized banana flour blended with peel powder to regulate glucose absorption in caco-2 cells intestinal model. JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, 18(12), 9695-9707. Cited: 1 doi: https://doi.org/10.1007/s11694-024-02882-3 | ||
| รวม WoS/ISI 1 รายการ 1 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Boonyanuphong P.,  Utaipan T.,  Tongkeaw P. and  Konthapakdee N. (2024). Functional food potential: pre-gelatinized banana flour blended with peel powder to regulate glucose absorption in caco-2 cells intestinal model. Journal of Food Measurement and Characterization Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1007/s11694-024-02882-3 | ||
| รวม Scopus 1 รายการ 0 citations | |||
| ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Patthamawadee Tongkaew; Jaruwan Maneesri; Arthit Intarasit (2024). การประเมินสมรรถนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทำโครงการในรายวิชา 711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์: เปรียบเทียบระหว่างการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงกับสถานการณ์จริง. วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้, 4(2), 209-221. Cited: | ||
| รวม TCI 1 รายการ 0 citations | |||
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
  
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000 
 Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th