แสดงข้อมูลและสารสนเทศผลงานตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2000/2543 โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล pubswatch.psu.ac.th
แสดงข้อมูลผลงานประเภทอื่น อ้างอิงจากฐานข้อมูล HRMIS และ PRPM ของมหาวิทยาลัย
| ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001/2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2004/2547 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005/2548 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006/2549 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2007/2550 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2008/2551 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2009/2552 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2010/2553 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2554 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2555 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2013/2556 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2014/2557 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2015/2558 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2016/2559 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 2017/2560 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2561 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2562 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2563 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2021/2564 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2566 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2567 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2568 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 75 | 91 | 0 | 2 | 93 |
| ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | หนังสือ-ตำรา | สิทธิบัตร/อนุสิทธิฯ | โครงการวิจัย |
|---|---|---|---|---|
| 2004/2547 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006/2549 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2007/2550 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2551 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2552 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2553 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2554 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2555 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2556 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2557 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2558 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2559 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2560 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2018/2561 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2562 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2564 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2565 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2566 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2567 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2568 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| รวม | 90 | 3 | 1 | 17 |
| ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2552 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2553 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2011/2554 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2555 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2556 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2014/2557 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2015/2558 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2016/2559 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2017/2560 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2561 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2019/2562 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2020/2563 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2021/2564 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/2565 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2566 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2567 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 51 | 13 | 0 | 64 |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th